Полезные статьи
-
Приточно-вытяжная вентиляция: свежий воздух и комфорт в каждом помещении
-
Как выбрать сплит-систему: полное руководство от компании «Аккурат»
-
Как выбрать ТЕПЛЫЙ ПОЛ?
Ballu ONEAIR ASP-200SP
Характеристики товара
Ballu ONEAIR ASP-200SP – инверторный приточный очиститель воздуха, предназначенный для подачи свежего и очищенного воздуха в помещения площадью до 75 кв.м.
Профессиональная система очистки воздуха, состоящая из 6 ступеней, устраняет 99,9% загрязнений в воздухе, поглощает неприятные запахи, обеззараживает от вирусов и бактерий.
Встроенный датчик РМ2,5 в зависимости от качества воздуха автоматически управляет интенсивностью очистки в режиме циркуляции. Датчик CO2 (опция) контролирует уровень углекислого газа в помещении и автоматически управляет клапаном притока, поддерживая оптимальный уровень CO2.
Встраиваемый высокоэффективный керамический нагревательный элемент мощностью 1200 Вт (опция, приобретается отдельно) подогревает входящий воздух.
При этом прибор эффективно работает в осенне-зимний период при температуре наружного воздуха до -40°С.
В приборе есть арома-капсула для масел, позволяющая создать индивидуальную атмосферу на любой вкус.
Прибор имеет удобный интерфейс, который обеспечивают цветной дисплей и полифонический звуковой сигнал, встроенный Wi-Fi модуль для удаленного управления прибора с мобильных устройств, пульт ДУ в комплекте.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Тип нагревателя | электрический |
| Цвет корпуса | белый |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии | |
| Инверторная технология | да |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещений площадью | до 75 кв.м |
| Назначение | приточная вентиляция |
| Диапазон регулирования температуры | +5°С ~ +25°С |
| Контроль допустимого уровня СО2 в помещении | доп. опция |
| Максимальный уровень шума | 45 дБ |
| Минимальный уровень шума | 19 дБ |
| Направление воздушного потока | вниз |
| Управление | |
| Вид управления | дистанционное беспроводное, дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | да |
| Управление с мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Wi-Fi модуль | встроенный |
| Работает с HOMMYN | да |
| Работает с Алисой | да |
| Работает с Марусей | да |
| Таймер на включение/отключение | да |
| Установка реального времени | да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
| Точность установки температуры | 1,0°С |
| Управление голосом | да |
| Производительность | |
| Максимальная производительность (расход) | 200 м куб./час |
| Режимы | |
| Автоматический режим | да |
| Количество режимов производительности | 9 |
| Режим SLEEP | да |
| Режим "Воздухоочиститель" | да |
| Режим обогрева | да |
| Режим "Приточная вентиляция" | да |
| Режим "Турбо проветривание" | да |
| Индикация | |
| Тип дисплея | OLED дисплей |
| Индикация включения | да |
| Индикация режимов работы | да |
| Индикация температуры входящего воздуха | да |
| Индикация работы УФ обработки воздуха | да |
| Индикация скорости воздушного потока | да |
| Индикация уровня СО2 | да |
| Индикатор работы генератора холодной плазмы | да |
| Цветовая индикация качества воздуха | да |
| Цифровая индикация качества воздуха | да |
| Функции | |
| Автовыбор скорости по загрязнению воздуха | да |
| Автовыбор скорости по уровню СО2 | да |
| Автопереход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | да |
| Генератор холодной плазмы | да |
| Датчик контроля качества воздуха | РМ2.5 |
| Измерение температуры входящего воздуха | да |
| Подогрев входящего воздуха по заданной температуре | доп.опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
| Работа по расписанию | да |
| Таймер замены фильтра | да |
| УФ-обеззараживание | да |
| Функция ароматизации воздуха | да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от перегрева | да |
| Автоматическое отключение при пожаре | да |
| Система самодиагностики неисправности | да |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | монтаж на вент. отверстие в стене |
| Потребляемая мощность в режиме "без нагрева" | 85 Вт |
| Максимальная потребляемая мощность | 1285 Вт |
| Мин. наружная температура | -40°С |
| Макс. наружная температура | 50°С |
| Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
| Диаметр посадочного отверстия прибора | 120 мм |
| Напряжение электропитания | 220-240 В |
| Сетевой кабель | да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 3,8 м |
| Комплектность | |
| Active Carbon (фильтр угольный) | в комплекте |
| Hepa (фильтр тонкой очистки) | HEPA11 |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | в комплекте |
| Набор крепежных элементов в комплекте | да |
| Нагревательный элемент | доп. опция |
| Пульт управления в комплекте | да |
| Фильтр тонкой очистки М5 | в комплекте |
| Датчик СО2 | доп. опция |
| Вес и габариты товара | |
| Вес товара (нетто) | 7,2 кг |
| Высота товара | 57,5 см |
| Ширина товара | 44,5 см |
| Глубина товара | 19 см |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 8,6 кг |
| Высота упаковки товара | 62 см |
| Ширина упаковки товара | 22 см |
| Глубина упаковки товара | 50 см |
Похожие товары
TION Бризер О2
Ballu ONEAIR ASP-100 белый
TION Бризер Bio X
BALLU ONEAIR ASP-100 серый









